Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Kassia #06-05 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,032,000 $2,177
The Collective At One Sophia #03-36 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,143,000 $2,651
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,308,000 $1,500
SORA 水岸华庭 #20-28 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,391,000 $2,018
Emerald of Katong 嘉乐轩 #20-35 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,400,000 $2,892

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Novo Place #02-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,308,000 $1,500
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
SORA 水岸华庭 #12-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,583,000 $1,961
Straits at Joo Chiat #02-01 1227 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,552,160 $2,080
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,817,000 $2,081

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Sophia #07-07 4553 Area(Sqft/Sqm) 0 $14,220,000 $3,123
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
Meyer Blue #01-06 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,655,000 $2,968
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,876,278 $2,308

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Straits at Joo Chiat #02-03 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,022,240 $2,080
Emerald of Katong 嘉乐轩 #02-33 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,590,000 $2,433
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,019 $2,489
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Meyer Blue #25-02 1528 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,331,000 $3,488
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,000,979 $2,413
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-22 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,408,000 $2,909
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
SORA 水岸华庭 #20-28 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,391,000 $2,018

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!